Paito Harian New Jersey Midday 4D

Paito Harian New Jersey Midday 4D Dilengkapi dengan paito warna harian dan tabel taysen 1 sampai 4 lengkap beserta jumlahnya. Anda juga bisa memilih data berdasarkan hari keluaran. Tersedia Juga Paito Harian Warna New Jersey Midday, Data Paito harian New Jersey Midday akurat.

Dalam permainan togel New Jersey Midday terpercaya paito warna harian New Jersey Midday 4D berfungsi untuk membuat rumusan togel dengan cara membuat tarikan warna-warni rumus togel pada tabel angka hasil paito New Jersey Midday 4D Harian. Pada situs ini kami akan membahas Paito Harian New Jersey Midday 4D yang di ambil dari result togel New Jersey Midday pools prize 1 yang pastinya hasil resultnya dijamin sah dan akurat.

Paito Harian New Jersey Midday 4D Lengkap

Untuk pemain Nomor Pengeluaran New Jersey Midday ada baiknya menggunakan keluaran angka yang dibuat oleh PENGELUARAN TOTO TERLENGKAP :

PAITO HARIAN NEW JERSEY MIDDAY

PAITO HARIAN NEW JERSEY MIDDAY

1
2
3
4
5
6
7
Tanggal Keluaran J Ts1 J Ts2 J Ts3 J Ts4 J
2020-01-01 9 5 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2020-01-02 1 6 2 46 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2020-01-03 0 2 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2020-01-04 6 8 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2020-01-05 7 4 9 77 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
2020-01-06 8 0 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2020-01-07 5 1 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-01-08 2 1 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2020-01-09 2 1 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2020-01-10 9 8 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2020-01-11 1 3 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2020-01-12 7 2 2 35 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2020-01-13 7 2 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2020-01-14 1 0 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2020-01-15 4 4 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2020-01-16 3 9 9 22 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2020-01-17 5 4 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2020-01-18 4 1 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2020-01-19 8 4 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2020-01-20 8 2 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2020-01-21 9 9 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2020-01-22 4 3 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2020-01-23 3 7 3 36 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
2020-01-24 6 0 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-01-25 3 0 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2020-01-26 8 4 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2020-01-27 0 0 5 16 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2020-01-28 9 2 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2020-01-29 7 4 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2020-01-30 8 0 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2020-01-31 5 3 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2020-02-01 9 9 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2020-02-02 4 1 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2020-02-03 9 7 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2020-02-04 8 9 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2020-02-05 0 5 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2020-02-06 6 0 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2020-02-07 1 8 4 48 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2020-02-08 1 2 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2020-02-09 3 1 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2020-02-10 1 3 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-02-11 5 7 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-02-12 8 1 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2020-02-13 5 6 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2020-02-14 3 8 2 46 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2020-02-15 3 7 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2020-02-16 3 3 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2020-02-17 9 9 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2020-02-18 9 4 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2020-02-19 2 2 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2020-02-20 7 1 5 62 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2020-02-21 4 7 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2020-02-22 2 6 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2020-02-23 5 4 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-02-24 0 3 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-02-25 4 7 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2020-02-26 4 5 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2020-02-27 4 9 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2020-02-28 9 0 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2020-02-29 9 7 2 35 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2020-03-01 7 8 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-03-02 0 8 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2020-03-03 8 6 5 16 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2020-03-04 3 8 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2020-03-05 1 9 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2020-03-06 0 6 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2020-03-07 5 0 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2020-03-08 3 7 4 59 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2020-03-09 0 5 2 35 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2020-03-10 1 5 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-03-11 2 7 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2020-03-12 3 7 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-03-13 0 3 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2020-03-14 7 1 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2020-03-15 1 6 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2020-03-16 9 1 4 59 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2020-03-17 0 7 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2020-03-18 0 2 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2020-03-19 7 4 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2020-03-20 0 5 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2020-03-21 5 8 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2020-03-22 9 2 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2020-03-23 1 8 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2020-03-24 4 7 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2020-03-25 3 5 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2020-03-26 2 3 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-03-27 9 2 4 59 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2020-03-28 2 2 2 35 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2020-03-29 0 8 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-03-30 5 2 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2020-03-31 4 5 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2020-04-01 8 6 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2020-04-02 1 7 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-04-03 3 3 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2020-04-04 5 6 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2020-04-05 5 8 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2020-04-06 5 6 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2020-04-07 5 8 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-04-08 9 8 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2020-04-09 1 0 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2020-04-10 4 9 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2020-04-11 7 4 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2020-04-12 6 0 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2020-04-13 8 5 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2020-04-14 8 3 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2020-04-15 3 5 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2020-04-16 6 6 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2020-04-17 1 8 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2020-04-18 8 1 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2020-04-19 2 1 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2020-04-20 2 0 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2020-04-21 3 7 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2020-04-22 9 8 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2020-04-23 1 7 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2020-04-24 0 3 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-04-25 8 8 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2020-04-26 9 1 3 71 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
2020-04-27 0 6 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2020-04-28 2 3 9 77 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
2020-04-29 5 3 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-04-30 7 5 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2020-05-01 8 8 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2020-05-02 4 4 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-05-03 5 4 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2020-05-04 9 0 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2020-05-05 0 0 9 77 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
2020-05-06 1 5 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2020-05-07 9 2 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2020-05-08 5 5 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-05-09 9 6 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2020-05-10 7 3 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-05-11 7 8 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2020-05-12 9 4 3 36 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
2020-05-13 2 5 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2020-05-14 7 3 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2020-05-15 4 4 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-05-16 0 9 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2020-05-17 1 5 2 35 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2020-05-18 2 3 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-05-19 2 6 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2020-05-20 6 8 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2020-05-21 8 9 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2020-05-22 3 7 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-05-23 9 5 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-05-24 4 7 0 11 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2020-05-25 0 2 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2020-05-26 5 0 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2020-05-27 5 1 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2020-05-28 3 6 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2020-05-29 4 7 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2020-05-30 9 9 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-05-31 6 7 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2020-06-01 3 9 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2020-06-02 1 3 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2020-06-03 4 3 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2020-06-04 1 4 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2020-06-05 1 9 2 46 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2020-06-06 9 4 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2020-06-07 3 3 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2020-06-08 9 9 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2020-06-09 7 8 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2020-06-10 0 9 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2020-06-11 2 7 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-06-12 8 9 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2020-06-13 2 4 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-06-14 7 7 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2020-06-15 4 7 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2020-06-16 9 9 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2020-06-17 5 4 3 71 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
2020-06-18 9 2 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2020-06-19 1 0 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2020-06-20 2 4 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2020-06-21 3 2 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2020-06-22 6 4 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2020-06-23 3 0 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2020-06-24 1 7 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2020-06-25 9 2 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-06-26 6 3 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2020-06-27 5 5 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-06-28 6 7 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2020-06-29 1 0 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-06-30 9 8 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2020-07-01 2 9 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2020-07-02 1 5 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2020-07-03 3 7 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2020-07-04 5 6 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2020-07-05 6 9 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-07-06 6 4 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2020-07-07 0 5 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2020-07-08 8 8 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2020-07-09 3 6 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2020-07-10 7 9 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2020-07-11 3 2 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2020-07-12 1 8 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2020-07-13 8 7 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2020-07-14 2 6 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2020-07-15 6 8 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2020-07-16 7 9 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2020-07-17 2 1 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2020-07-18 5 2 2 79 1 9 1 6 1 7 0 6 6 1 1 2
2020-07-19 7 6 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2020-07-20 3 9 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2020-07-21 3 4 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2020-07-22 6 6 5 62 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2020-07-23 3 7 2 35 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2020-07-24 1 0 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2020-07-25 8 6 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-07-26 1 2 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2020-07-27 3 2 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2020-07-28 9 8 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-07-29 4 0 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-07-30 4 6 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2020-07-31 3 2 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2020-08-01 9 1 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2020-08-02 5 8 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2020-08-03 1 3 0 11 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2020-08-04 8 8 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2020-08-05 2 6 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2020-08-06 4 1 2 02 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2020-08-07 3 1 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2020-08-08 3 7 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2020-08-09 2 7 4 59 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2020-08-10 3 9 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2020-08-11 6 0 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2020-08-12 6 8 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2020-08-13 4 1 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2020-08-14 7 1 5 62 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2020-08-15 0 8 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2020-08-16 5 9 7 18 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2020-08-17 0 6 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2020-08-18 7 5 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2020-08-19 0 5 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2020-08-20 8 2 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2020-08-21 9 7 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2020-08-22 3 9 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-08-23 0 5 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2020-08-24 1 7 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2020-08-25 0 4 3 36 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
2020-08-26 5 2 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2020-08-27 4 5 9 22 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2020-08-28 6 1 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2020-08-29 6 2 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2020-08-30 4 4 2 46 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2020-08-31 7 3 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2020-09-01 7 8 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2020-09-02 1 3 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2020-09-03 2 9 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2020-09-04 8 0 2 79 1 9 1 6 1 7 0 6 6 1 1 2
2020-09-05 0 6 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-09-06 3 6 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2020-09-07 1 2 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2020-09-08 3 2 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2020-09-09 8 8 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-09-10 4 1 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2020-09-11 5 6 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2020-09-12 2 5 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-09-13 5 6 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2020-09-14 7 0 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2020-09-15 5 5 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2020-09-16 0 8 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2020-09-17 5 5 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2020-09-18 2 8 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2020-09-19 8 0 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2020-09-20 4 4 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-09-21 9 9 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2020-09-22 2 9 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-09-23 8 6 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2020-09-24 8 8 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2020-09-25 4 0 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2020-09-26 4 9 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2020-09-27 6 0 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-09-28 5 1 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-09-29 1 1 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2020-09-30 0 2 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2020-10-01 6 1 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2020-10-02 1 9 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-10-03 8 3 9 22 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2020-10-04 9 2 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2020-10-05 4 6 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2020-10-06 9 9 7 18 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2020-10-07 5 0 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2020-10-08 7 5 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-10-09 1 4 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2020-10-10 2 8 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2020-10-11 2 5 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2020-10-12 6 2 4 59 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2020-10-13 9 8 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2020-10-14 9 8 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2020-10-15 6 3 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2020-10-16 9 1 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2020-10-17 4 8 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2020-10-18 7 2 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2020-10-19 0 0 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2020-10-20 1 8 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2020-10-21 6 7 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2020-10-22 6 3 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2020-10-23 2 6 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-10-24 5 4 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2020-10-25 9 8 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-10-26 1 2 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-10-27 2 5 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2020-10-28 4 0 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-10-29 7 2 5 62 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2020-10-30 6 0 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2020-10-31 2 3 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2020-11-01 1 6 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2020-11-02 7 0 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-11-03 9 3 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2020-11-04 8 9 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2020-11-05 6 8 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2020-11-06 3 8 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2020-11-07 7 7 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-11-08 9 6 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2020-11-09 7 2 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2020-11-10 4 3 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-11-11 0 4 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2020-11-12 3 5 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2020-11-13 1 3 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2020-11-14 3 6 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2020-11-15 5 7 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2020-11-16 2 0 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2020-11-17 4 1 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2020-11-18 9 6 9 22 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2020-11-19 1 2 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2020-11-20 2 9 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2020-11-21 3 8 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2020-11-22 3 2 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-11-23 5 8 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-11-24 5 4 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-11-25 7 5 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2020-11-26 8 0 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2020-11-27 9 3 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2020-11-28 1 4 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2020-11-29 4 5 9 77 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
2020-11-30 1 1 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2020-12-01 8 9 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2020-12-02 9 0 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2020-12-03 9 3 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2020-12-04 0 4 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2020-12-05 1 5 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2020-12-06 0 3 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2020-12-07 1 5 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2020-12-08 4 2 9 22 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
